Vuosikertomus 2024
Vuosikertomus 2024

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama tytäryhtiö.

  2024 2023 2022 2021
Liikevaihto (milj. euroa) 222,2 202,8 215,5 173,9
Liikevoitto (milj. euroa) 20,2 25,7 23,5 18,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 15,6 18,5 14,7 15,2
Investoinnit (milj. euroa) 44,7 43,2 43,1 41,9
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 5,5 6,8 6,4 5,6
Omavaraisuusaste (%) 63,2 64,5 56,1 64,4
Sähkön siirto (GWh) 994 966 1010 1148
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 173 223 179 180
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 87 225 87 356 85 851 87 372
Verkostopituus (km) 22 939 22 860 22 776 22 683
Henkilöstö 31.12 362 349 332 319

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialuekartta. Kunnat: Nurmes, Lieksa, Juuka, Kuopio, Kaavi, Polvijärvi, Ilomantsi, Tuusniemi, Liperi, Heinävesi, Joensuu, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Kitee.