Vuosikertomus 2025
Vuosikertomus 2025

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama tytäryhtiö.

  2025 2024 2023 2022
Liikevaihto (milj. euroa) 212,8 222,2 202,8 215,5
Liikevoitto (milj. euroa) 20,5 20,2 25,7 23,5
Tilikauden voitto (milj. euroa) 15,6 15,6 18,5 14,7
Investoinnit (milj. euroa) 37,0 44,7 43,2 43,1
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 5,1 5,5 6,8 6,4
Omavaraisuusaste (%) 65,0 63,2 64,5 56,1
Sähkön siirto (GWh) 962,1 1005 976 1015
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 139 173 223 179
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 86 625 87 225 87 356 85 851
Verkostopituus (km) 22 993 22 939 22 860 22 776
Henkilöstö 31.12 343 362 349 332

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialuekartta. Kunnat: Nurmes, Lieksa, Juuka, Kuopio, Kaavi, Polvijärvi, Ilomantsi, Tuusniemi, Liperi, Heinävesi, Joensuu, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Kitee.