Konsernin avainluvut
Pohjois-Karjala
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Liikevaihto (milj. euroa) | 109,1 | 117,4 | 119 | 125,2 |
| Liikevoitto (milj. euroa) | 11,9 | 17,9 | 16,3 | 23,9 |
| Tilikauden voitto (milj. euroa) | 8,9 | 14,1 | 15,4 | 18,2 |
| Investoinnit (milj. euroa) | 28,1 | 29,4 | 33,2 | 23,2 |
| Pääoman tuottoaste, ROI (%) | 4,6 | 7,6 | 7,4 | 11,8 |
| Omavaraisuusaste (%) | 73,7 | 83,4 | 82,0 | 81,0 |
| Sähkön siirto (GWh) | 1080 | 1102 | 1128 | 1191 |
| Oma vesivoimatuotanto (GWh) | 212 | 186 | 180 | 246 |
| Sähkönkäyttöpaikat (kpl) | 88578 | 88528 | 88377 | 87954 |
| Verkostopituus (km) | 21567 | 21493 | 21474 | 21353 |
| Henkilöstö 31.12 | 240 | 266 | 285 | 283 |
Toimialue

