Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama tytäryhtiö.

  2023 2022 2021 2020
Liikevaihto (milj. euroa) 202,8 215,5 173,9 121,6
Liikevoitto (milj. euroa) 25,7 23,5 18,8 7,6
Tilikauden voitto (milj. euroa) 18,5 14,7 15,2 6,2
Investoinnit (milj. euroa) 43,2 43,1 41,9 41,3
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 6,8 6,4 5,6 2,6
Omavaraisuusaste (%) 64,5 56,1 64,4 68,5
Sähkön siirto (GWh) 936 1010 1148 995
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 223 179 180 220
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 87 356 85 851 87 372 87 722
Verkostopituus (km) 22 489 22 776 22 683 22 585
Henkilöstö 31.12 349 332 319 304

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialuekartta.